Dorint Hotel Potsdam 4.5★
Über das Hotel
Your Dorint Hotel Potsdam – between history and modernity
Potsdam, the capital of Brandenburg, impresses with world-famous architecture, historical significance, and a unique cultural landscape. Located right on Berlin’s doorstep, it combines tradition and modernity in a special way.
At its heart: the 4-star-superior Dorint Hotel Potsdam. Whether for a city trip, seminar, or conference: our 14 event rooms provide the perfect setting for successful events at the gates of Berlin.
Welcome to the Dorint Hotel Potsdam.
Zimmerausstattung
- Klimaanlage
- Barrierefreie Zimmer
- Safe im Zimmer
Wellness & Spa
- Sauna
- Innenpool
Aktivitäten
- Fitnessraum
- Fahrradverleih
Hotelausstattung
- Grünanlage
- Barrierefrei
- E-Ladestation
Tagungsräume
23 Räume verfügbar| Raum | Fläche | Personen | |
|---|---|---|---|
| D1 | 60 m² | 18-45 Pers. | |
| E1+E2 oder E2+E3 | 173 m² | 40-140 Pers. | |
| D3 | 45 m² | 14-30 Pers. | |
| D3+D4 | 97 m² | 30-80 Pers. | |
| F1 | 227 m² | 66-189 Pers. | |
| D1+D2+Flur | 136 m² | 42-100 Pers. | |
| D5+D6+Flur | 183 m² | 42-130 Pers. | |
| F3 | 223 m² | 66-189 Pers. | |
| E1 | 83 m² | 24-70 Pers. | |
| F1+F2 oder F2+F3 | 480 m² | 80-390 Pers. | |
| E3 | 83 m² | 24-70 Pers. | |
| CREATIVE SPACE by Dorint | 103 m² | - | |
| D2 | 60 m² | 18-45 Pers. | |
| E2 | 90 m² | 26-80 Pers. | |
| F1+F2+F3 | 725 m² | 110-710 Pers. | |
| E1+E2+E3 | 255 m² | 60-220 Pers. | |
| F2 | 253 m² | 69-230 Pers. | |
| D5 | 81 m² | 24-65 Pers. | |
| D2+D3 | 99 m² | 30-80 Pers. | |
| D4 | 52 m² | 18-35 Pers. | |
| D2+D3+D4 | 151 m² | 54-130 Pers. | |
| D6 | 80 m² | 24-65 Pers. | |
| D7 | 51 m² | 15-30 Pers. |
Ähnliche Hotels
Berg´s Alte Bauernschänke
Best Western Plus Hotel Willingen
Hotel Der Blaue Reiter
Ihre Traum-Location in 24 Stunden
Unsere Experten kennen jede Location persönlich. Sie sagen uns, was Sie brauchen – wir liefern maßgeschneiderte Empfehlungen. Professionell, schnell und 100% kostenfrei.